Nie dajemy dokumentu policjantowi.
czyli jak nie trafić do klubu 50+ bo to nie serwis randkowy
50 plus w zabudowanym czyli jak nie stracić prawa jazdy na dzień dobry. Jeśli chcesz mieć dzień dobry nie dawaj do ręki dokumentu policjantowi, w świetle nowych okoliczności związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie musisz. Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisu umożliwiającego policji odbieranie prawa jazdy za przekroczenie o 50 i więcej km/h dozwolonej znakiem prędkości w terenie zabudowanym. Jak się bronić???
kto nie daje a zabiera tego… jasna chol…
Zgodnie z KPA kodeksem postępowania administracyjnego jedynie organ wydający uprawnienie może je cofnąć. Kompletną bzdurą jest zatrzymywanie prawa jazdy przez policjanta, on w świetle prawa nie posiada takich uprawnień. Jedynie organ który wydał stosowne uprawnienia może je cofnąć, ograniczyć lub zatrzymać tak mówi KPA, policjant może jedynie wnioskować o dokonanie stosownej zmiany przez organ wydający. Oczywiście może to zrobić na podstawie konkretnego przepisu a ten w naszym omawianym przypadku okazał się niekonstytucyjny. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne w RP i nie podlegają interpretacji!!!!!!!
Tak więc nawet gdy policjant fizycznie zabierze nam dokument to zostajemy pozbawieni dokumentu nie uprawnień!!! Chcecie się przekonać? Wystarczy po zabraniu prawa jazdy poddać się kontroli mówiąc że zapomnieliśmy dokumentu a okaże się że w CEPiK nadal mamy uprawnienia. Ale przypominam o niekonstytucyjności przepisu. 50 plus w zabudowanym czyli jak nie stracić prawa jazdy. Posłuchaj co mówi ekspert Plus 50 w zabudowanym niekonstytucyjne
50 plus w zabudowanym czyli jak nie stracić prawa jazdy
Kto w Polsce może wydać prawo jazdy i kto je może zabrać patrz lista poniżej, sprawdź kto Tobie może faktycznie zabrać prawo jazdy.
Organy wydające i mogące odebrać Prawo Jazdy.
380. | Nazwa urzędu | Nazwa urzędu dzielnicy | Kod | Adres | Ulica | telefon | fax |
381. | M. st. Warszawa | 00-950 | Warszawa | pl. Bankowy nr p. 129 | (+ 48 22) 695 62 60 | ||
382. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Bemowo | 01-381 | Warszawa | ul. Powstańców Śląskich nr 70 | (+48 22) 53 37 500 | |
383. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Białołęka | 03-122 | Warszawa | ul. Modlińska nr 197 | (+48 22) 676 66 03 | (+48 22) 676 60 90 |
384. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Bielany | 01-824 | Warszawa | ul. Przybyszewskiego nr 70/72 | (+48 22) 669 10 25 | (+48 22) 663-08-60 |
385. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Mokotów | 02-517 | Warszawa | ul.Rakowiecka nr 25/27 | (+48 22) 849 50 51, 849 47 06 | |
386. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Ochota | 02-021 | Warszawa | ul.Grójecka nr 17a | (+48 22) 822 20 21 | |
387. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Praga-Południe | 03-841 | Warszawa | ul. Grochowska nr 274 | (+48 22) 813 77 12 | |
388. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Praga-Północ | 00-987 | Warszawa | ul. Kłopotowskiego nr 15 | (+48 22) 619 00 41 | |
389. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Rembertów | 04-401 | Warszawa | al. gen. A. Chruściela nr 28 | (+48 22) 51 51 502, 51 51 503 | (+48 22) 673 52 05, 51-51-401 |
390. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Śródmieście | 00-950 | Warszawa | ul. Nowogrodzka nr 43 | (+48 22) 699 80 00 | |
391. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Targówek | 00-983 | Warszawa | ul.Kondratowicza nr 20 | (+48 22) 675 20 66 | (+48 22) 675-22-43 |
392. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Ursus | 02- 49 | Warszawa | ul. Plac Czerwca 1976r nr nr 1 | (+48 22) 667 26 50 | 667-37-00 |
393. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Ursynów | 02-792 | Warszawa | ul. Lanciego nr 14 | (+48 22) 649 26 80 | |
394. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Wawer | 04-713 | Warszawa | ul. Żegańska nr 19 | (+48 22) 51 64 308 | |
395. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Wesoła | 05-075 | Warszawa | ul. 1. Praskiego Pułku nr 33 | (+48 22) 773 60 00 | |
396. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Wilanów | 02-958 | Warszawa | ul. St. Kostki Potockiego nr 11 | (+48 22) 642 60 01 | (+48 22) 642-76-43 |
397. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Włochy | 02-133 | Warszawa | al. Krakowska nr 257 | (+48 22) 57 58 750 | (+48 22) 868 37 77 |
398. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Wola | 01-003 | Warszawa | Al. Solidarności nr 90 | (+48 22) 838 80 31 | |
399. | PREZYDENT m. st. WARSZAWY | Urząd Dzielnicy Żoliborz | 01-627 | Warszawa | ul.Słowackiego nr 6/8 | (+48 22) 839 95 21 | (+48 22) 839 90 03 |
50 plus w zabudowanym czyli jak nie stracić prawa jazdy ciąg dalszy
Lp. | Nazwa organu | Kod | Adres | Ulica | telefon | fax |
1. | Starosta Boleslawiecki | 59-700 | Boleslawiec | ul. Piłsudskiego 6 | (75) 7323258 | 7323258 |
2. | Starosta Dzierżoniowski | 58-200 | Dzierżoniów | ul. Rynek nr 27 | (74) 8316789 | 8311860 |
3. | Starosta Głogowski | 57-200 | Głogów | ul. Sikorskiego nr 21 | (76) 8334876 | 8365426 |
4. | Starosta Górowski | 56-200 | Góra | ul. Mickiewicza nr 1 | (65) 5433512 | 5433511 |
5. | Starosta Jaworski | 59-400 | Jawor | ul. Wrocławska nr 26 | (76) 8707590 | 8707597 |
6. | Starosta Jeleniogórski | 58-500 | Jelenia Góra | ul. Kochanowskiego nr 10 | (75) 7523221 | 7526419 |
7. | Starosta Kamiennogórski | 58-400 | Kamienna Góra | ul. Broniewskiego nr 15 | (75) 7444572 | (75) 7444572 |
8. | Starosta Kłodzki | 57-300 | Kłodzko | ul. Okrzei nr 1 | (74) 8677902, (74) 8679501 | 8673232 |
9. | Starosta Legnicki | 59-220 | Legnica | pl. Słowiański nr 1 | (76) 8512080, (76) 8666220 | 8626197 |
10. | Starosta Lubański | 59-800 | Lubań | ul. Mickiewicza nr 2 | (75) 6464300 | 6464321 |
11. | Starosta Lubiński | 59-300 | Lubin | ul. Księcia Ludwika nr 5 | (76) 8426353 | 8441822 |
12. | Starosta Lwówecki | 59-600 | Lwówek Śląski | ul. Wojska Polskiego nr 25 A | (75) 7824797 | 7823654 |
13. | Starosta Milicki | 56-300 | Milicz | ul. Wojska Polskiego nr 38 | (71) 3841328 | 3840704 |
14. | Starosta Oleśnicki | 56-400 | Oleśnica | ul. Słowackiego nr 10 | (71) 3140100 | 3140110 |
15. | Starosta Oławski | 55-200 | Oława | ul. 3 Maja nr 1 | (71) 3139433 | 3139433 |
16. | Starosta Polkowicki | 59-230 | Polkowice | ul. Górna nr 2 | (76) 8456435, (76) 8456436 | 8456428 |
17. | Starosta Strzeliński | 57-100 | Strzelin | ul. Kamienna nr 10 | (71) 3923015, (71) 3923016 | 3923015 |
18. | Starosta Średzki | 55-300 | Środa Śląska | ul. Wrocławska nr 2 | (71) 3175646, (71) 3175647 | 3175249 |
19. | Starosta Świdnicki | 58-100 | Świdnica | ul. Skłodowskiej-Curie nr 7 | (74) 8530611 | 8530927 |
20. | Starosta Trzebnicki | 55-100 | Trzebnica | ul. ks. Bochenka nr 6 | (71) 3120901 | 3120111 |
21. | Starosta Wałbrzyski | 58-300 | Wałbrzych | al. Wyzwolenia nr 20 | (74) 8424356 | 8424356 |
22. | Starosta Wołowski | 56-100 | Wołów | pl. Piastowski nr 2 | (71) 3892550 | 3893270 |
23. | Starosta Wrocławski | 50-040 | Wrocław | ul. Podwale nr 28 | (71) 3443641, (71) 30430731 | 3430731 |
24. | Starosta Ząbkowicki | 57-200 | Ząbkowice Śląskie | ul.Sienkiewicza nr 11 | (74) 8152881 | 8152885 |
25. | Starosta Zgorzelecki | 59-900 | Zgorzelec | ul. II Armii Wojska Polsk nr 8A | (75) 7761555, (75) 7761560 | 7761566 |
26. | Starosta Złotoryjski | 59-500 | Złotoryja | ul. Niepodległości nr 8 | (76) 8786933, (76) 8786950 | 8786955 |
27. | Prezydent Miasta Jeleniej Góry | 58-500 | Jelenia Góra | ul. Sudecka nr 29 | (75) 7647812 do 6 | (75) 7647985 |
28. | Prezydent Miasta Legnica | 59-220 | Legnica | pl. Słowiański nr 8 | (76) 8622021 | (76) 8502024 |
29. | Prezydent Miasta Wrocław | 50-107 | Wrocław | ul. Sukiennice nr 9 | (71) 3408261, (71) 3407000 | 3444750 |
30. | Starosta Aleksandrowski | 87-700 | Aleksandrów Kujawski | ul. Słowackiego nr 8 | (54) 2824651 | 2822101 |
31. | Starosta Brodnicki | 87-300 | Brodnica | ul. Kamionka nr 23 | (56) 4950800 | 4950801 |
32. | Starosta Bydgoski | 85-066 | Bydgoszcz | ul. Konarskiego nr 1/3 | (52) 3497450 | 3497452 |
33. | Starosta Chełmiński | 86-200 | Chełmno | ul. Harcerska nr 1 | (56) 6772410 | 6772421 |
34. | Starosta Golubsko-Dobrzyński | 87-400 | Golub-Dobrzyń | ul. Młyńska nr 4 | (56) 6835380 | 6835383 |
35. | Starosta Grudziądzki | 86-300 | Grudziądz | ul. Małomłyńska nr 1 | (56) 6426771 | 6426772 |
36. | Starosta Inowrocławski | 88-100 | Inowrocław | ul. Roosevelta nr 36/38 | (52) 3574820 | 3574820 |
37. | Starosta Lipnowski | 87-600 | Lipno | ul. Sierakowskiego nr 10B | (54) 2872039, (54) 2872262 | 2872039 |
38. | Starosta Mogileński | 88-300 | Mogilno | ul. Narutowicza nr 1 | (52) 3180305 | 3180306 |
39. | Starosta Nakielski | 89-100 | Nakło | ul. Dąbrowskiego nr 18 | (52) 5814000, (52) 5814001 | 5814001 |
40. | Starosta Radziejowski | 88-200 | Radziejów | ul. Kościuszki nr 17 | (54) 2853553, (54) 2852287 | 2853553 |
41. | Starosta Rypiński | 87-500 | Rypin | ul. Nowy Rynek nr 17 | (54) 2802432 | 2802942 |
42. | Starosta Sępoleński | 89-400 | Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki nr 11 | (52) 3882224 | 3885738 |
43. | Starosta Świecki | 86-100 | Świecie | ul. Wojska Polskiego nr 173 | (52) 3332112 | 3334620 |
44. | Starosta Toruński | 87-100 | Toruń | ul. Szosa Chełmińska nr 30/32 | (56) 6224068, (56) 6221051 | 6224067 |
45. | Starosta Tucholski | 89-500 | Tuchola | pl. Zamkowy nr 1 | (52) 3348090 | 3348091 |
46. | Starosta Wąbrzeski | 87-200 | Wąbrzeźno | ul. Wolności nr 44 | (56) 6882745 | 6882759 |
47. | Starosta Włocławski | 87-800 | Włocławek | ul. Cyganka nr 28 | (54) 4110960 | 4110973 |
48. | Starosta Żniński | 88-400 | Żnin | ul. Potockiego nr 1 | (52) 3031100 | 3031302 |
49. | Prezydent Miasta Bydgoszczy | 85-102 | Bydgoszcz | ul. Jezuicka nr 1 | (52) 3288913 | 52) 3288459, (52) 3288301 |
50. | Prezydent Miasta Grudziądza | 86-300 | Grudziądz | ul. Ratuszowa nr 1 | (56) 6440200 | (56) 4625812 |
51. | Prezydent Miasta Torunia | 87-100 | Toruń | ul. Wały gen. Sikorskiego nr 8 | (56) 6222555 | 6221670 |
52. | Prezydent Miasta Włocławek | 87-800 | Włocławek | ul. Zielony Rynek nr 11/13 | (54) 4124000 | 4113600 |
53. | Starosta Bialski | 21-500 | Biała Podlaska | ul. Brzeska nr 41 | (83) 3433046 | 3433609 |
54. | Starosta Biłgorajski | 23-400 | Biłgoraj | ul. Kościuszki nr 87 | (84) 6863636 | 6860667 |
55. | Starosta Chełmski | 22-100 | Chełm | ul. Niepodległości nr 1 | (82) 5655211 | 5630587 |
56. | Starosta Hrubieszowski | 22-500 | Hrubieszów | ul. H. Dobrzańskiego „Hub nr 1 | (838) 5068 | 3856 |
57. | Starosta Janowski | 23-300 | Janów Lubelski | ul. Zamoyskiego nr 59 | (15) 8720896 | 8720559 |
58. | Starosta Krasnostawski | 22-300 | Krasnystaw | ul. Browarna nr 1 | (82) 5765211 do 3 | 5764588 |
59. | Starosta Kraśnicki | 23-210 | Kraśnik | ul. Niepodległości nr 20 | (81) 8255899 | 8255052 |
60. | Starosta Lubartowski | 21-100 | Lubartów | ul. Słowackiego nr 8 | (81) 8552865 | 8552865 |
61. | Starosta Lubelski | 20-074 | Lublin | ul. Spokojna nr 9 | (81) 5322126 | 5347373 |
62. | Starosta Łęczyński | 21-010 | Łęczna | ul. 3 Maja nr 41 | (81) 7523115 do 7 | 7523115 |
63. | Starosta Łukowski | 21-400 | Łuków | ul. Piłsudskiego nr 17 | (25) 7982203 | 7983478, 7982203 |
64. | Starosta Opolski | 24-300 | Opole Lubelskie | ul. Lubelska nr 4 | (81) 8272260 | 8272236 |
65. | Starosta Parczewski | 21-200 | Parczew | ul. Warszawska nr 24 | (83) 3542550 | 3550673 |
66. | Starosta Puławski | 24-100 | Puławy | ul. Królewska nr 19 | (81) 8864106 | 8865192 |
67. | Starosta Radzyński | 21-300 | Radzyń Podlaski | ul. Potockiego nr 1 | (83) 3527400 | 3527402 |
68. | Starosta Rycki | 08-500 | Ryki | ul. 22 Lipca nr 29 | 81) 652767, (81) 651966 | 651966 |
69. | Starosta Świdnicki | 21-047 | Świdnik | ul. Wyszyńskiego nr 15 | (81) 4686638 | 4686638 |
70. | Starosta Tomaszowski | 22-600 | Tomaszów Lubelski | ul. Lwowska nr 68 | (832) 3535 | 4111 |
71. | Starosta Włodawski | 22-200 | Włodawa | ul. Piłsudskiego nr 24 | (82) 5722444 | 5722444 |
72. | Starosta Zamojski | 22-400 | Zamość | ul. Przemysłowa nr 4 | (84) 6382270, (84) 6382370 | 6393152 |
73. | Prezydent Miasta Biała Podlaska | 21-500 | Biała Podlaska | ul. Piłsudskiego nr 3 | (83) 3436692 | (83) 3437064 |
74. | Prezydent Miasta Chełm | 22-100 | Chełm | ul. Lubelska nr 65 | (82) 5652223 | (82) 5652254 |
75. | Prezydent Miasta Lublin | 20-950 | Lublin | ul. Łokietka nr 1 | (81) 5321011, (81) 5322626 | (81) 5323610 |
76. | Prezydent Miasta Zamość | 22-400 | Zamość | ul. Rynek Wielki nr 13 | (84) 6392062, (84) 6392084 | 6393054 |
77. | Starosta Gorzowski | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | ul. Szczecińska nr 25 | (95) 7207601 | 7225624 |
78. | Starosta Krośnieński | 66-600 | Krosno Odrzańskie | ul. 17 Pionierów nr 2 | (68) 3835172 | 3835174 |
79. | Starosta Międzyrzecki | 66-300 | Międzyrzecz | ul. Przemysłowa nr 2 | (95) 7412705 | 7412705 |
80. | Starosta Nowosolski | 67-100 | Nowa Sól | ul. Moniuszki nr 33 | (68) 3872452, (68) 3872454 | 3872452 |
81. | Starosta Słubicki | 69-100 | Słubice | ul. Piłsudskiego nr 13 | (95) 7580595 | 7580597 |
82. | Starosta Strzelecko-Drezdenecki | 65-500 | Strzelce Krajeńskie | al. Wolności nr 5 | (95) 7632380 | 7632380 |
83. | Starosta Sulęciński | 69-200 | Sulęcin | ul. Lipowa nr 18 | (95) 7553601 | (95) 7553601 |
84. | Starosta Świebodziński | 66-200 | Świebodzin | ul. Kolejowa nr 2 | (68) 3824245 | (68) 3824245 |
85. | Starosta Zielonogórski | 65-057 | Zielona Góra | ul. Podgórna nr 5 | (68) 3253275, (68) 3279520 | 3253275 |
86. | Starosta Żagański | 68-100 | Żagań | ul. Dworcowa nr 39 | (68) 3772250 | 3772250 |
87. | Starosta Żarski | 68-200 | Żary | ul. Warszawska nr 5 | (68) 3742591, (68) 3742206 | 3742591 |
88. | Starosta Wschowski | 67-400 | Wschowa | ul. Garbarska nr 11 | (4865) 5404800 | 5404800 |
89. | Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski | 66-400 | Gorzów Wielkopolski | ul. Sikorskiego nr 3-4 | (95) 7226212 | 7224814 |
90. | Prezydent Miasta Zielona Góra | 65-213 | Zielona Góra | ul. Podgórna nr 22 | (68) 3254281, (68) 3270829 | 3270556 |
91. | Starosta Bełchatowski | 97-400 | Bełchatów | ul. Pabianicka nr 17/19 | (44) 6324849, (44) 6325774 | 6325774 |
92. | Starosta Kutnowski | 99-300 | Kutno | ul. Kościuszki nr 16 | (24) 3554780 | 3554784 |
93. | Starosta Łaski | 98-100 | Łask | ul. Południowa nr 1 | (43) 6755081 | 6753529 |
94. | Starosta Łęczycki | 99-100 | Łęczyca | pl. T. Kościuszki nr 1 | (24) 3887200, (24) 3887229 | 7213217 |
95. | Starosta Łowicki | 99-400 | Łowicz | ul. Stanisławskiego nr 30 | (46) 8375902 | 8375015 |
96. | Starosta Łódzki Wschodni | 90-954 | Łódź | ul. Sienkiewicza nr 3 | (42) 6337191 | 6329311 |
97. | Starosta Opoczyński | 26-300 | Opoczno | pl. Kościuszki nr 1 | (44) 7552234, (44) 7553099 | (44) 7553099 |
98. | Starosta Pabianicki | 95-200 | Pabianice | ul. Piłsudskiego nr 2 | (42) 2130100, (42) 2151081 | (42) 2159166 |
99. | Starosta Pajęczański | 98-330 | Pajęczno | ul. Parkowa nr 8/12 | (34) 3113120, (34) 3113121 | 3113120, 3113121 |
100. | Starosta Piotrkowski | 97-300 | Piotrków Trybunalski | al. 3 Maja nr 33 | (44) 6496081 | 6476619 |
101. | Starosta Poddębicki | 99-200 | Poddębice | ul. Łęczycka nr 16 | (43) 6783372 | 6782701 |
102. | Starosta Radomszczański | 97-500 | Radomsko | ul. Leszka Czarnego nr 22 | (44) 6834509 | 6834509 |
103. | Starosta Rawski | 96-200 | Rawa Mazowiecka | pl. Wolności nr 1 | (46) 8144631 | 8144631 |
104. | Starosta Sieradzki | 98-200 | Sieradz | pl. Wojewódzki nr 3 | (43) 8227862 | 8227861 |
105. | Starosta Skierniewicki | 96-100 | Skierniewice | ul. Konstytucji 3 Maja nr 6 | (46) 8334637, (46) 8333291 | 8336679 |
106. | Starosta Tomaszowski | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki | ul. św. Antoniego nr 26 | (44) 7242127, (44) 7242750 | 7242727 |
107. | Starosta Wieluński | 98-300 | Wieluń | pl. Kazimierza Wielkiego nr 2 | (43) 8434280 | 8434263 |
108. | Starosta Wieruszowski | 98-400 | Wieruszów | ul. Rynek nr 1/7 | (62) 7842299 | 7831963 |
109. | Starosta Zduńskowolski | 98-220 | Zduńska Wola | ul. Złotnickiego nr 25 | (43) 8232204, (43) 8232904 | 8232204 |
110. | Starosta Zgierski | 95-100 | Zgierz | ul. Sadowa nr 6A | (42) 7162502, (42) 7166783 | 7166784 |
111. | Starosta Brzeziński | 95-060 | Brzeziny | ul. Sienkiewicza nr 16 | (46) 8741111 | (46) 8741111 |
112. | Prezydent Miasta Łodzi | 90-926 | Łódź | ul. Piotrkowska nr 104 | (42) 6384000 | (42) 6384004 |
113. | Prezydent Miasta Piotrków Trybunalski | 97-300 | Piotrków Trybunalski | ul. Pasaż K. Rudowskiego nr 10 | (44) 6496963, (44) 6470560 | 6496963 |
114. | Prezydent Miasta Skierniewice | 96-100 | Skierniewice | ul. Rynek nr 1 | (46) 8332109, (46) 8332323 | 8334244 |
115. | Starosta Bocheński | 32-700 | Bochnia | ul. Kazimierza Wielkiego nr 31 | (14) 6123133 | 6125949 |
116. | Starosta Brzeski | 32-800 | Brzesko | ul. Głowackiego nr 51 | (14) 6861900 | 6861911 |
117. | Starosta Chrzanowski | 32-500 | Chrzanów | ul. Henryka nr 20 | (32) 6233572 | 6232630 |
118. | Starosta Dąbrowski | 33-200 | Dąbrowa Tarnowska | ul. Berka Joselewicza nr 5 | (14) 6422193, (14) 6422431 | 6422229 |
119. | Starosta Gorlicki | 38-300 | Gorlice | ul. Biecka nr 3 | (18) 3537569 | 3537569 |
120. | Starosta Krakowski | 30-037 | Kraków | ul. Słowackiego nr 20 | (12) 6334906 | 6335294 |
121. | Starosta Limanowski | 34-600 | Limanowa | ul. Jana Pawła II nr 9 | (18) 3371499, (18) 3371060 | 3372680 |
122. | Starosta Miechowski | 32-200 | Miechów | ul. Racławicka nr 12 | (41) 3821110 | 3821118 |
123. | Starosta Myślenicki | 32-400 | Myślenice | ul. Mikołaja Reja nr 13 | (12) 2720456 | 2721214 |
124. | Starosta Nowosądecki | 33-300 | Nowy Sącz | ul. Jagiellońska nr 33 | (18) 4437880 | 4437628 |
125. | Starosta Nowotarski | 34-400 | Nowy Targ | ul. Tysiąclecia nr 35 | (18) 2667034, (18) 2667045 | 2667046 |
126. | Starosta Olkuski | 32-300 | Olkusz | ul. Mickiewicza nr 2 | (32) 6430410 | 6430490 |
127. | Starosta Oświęcimski | 32-600 | Oświęcim | ul. Jagiełły nr 29/31 | (33) 8443446 | 8422249 |
128. | Starosta Proszowicki | 32-100 | Proszowice | ul. 3 Maja nr 72 | (12) 3861846, (12) 3861063 | 3862933 |
129. | Starosta Suski | 34-200 | Sucha Beskidzka | ul. Mickiewicza nr 19 | (33) 8742511 | 8742511 |
130. | Starosta Tarnowski | 33-100 | Tarnów | ul. Tarnów | (14) 217093 | 217093 |
131. | Starosta Tatrzański | 34-500 | Zakopane | ul. Kościuszki nr 2 | (18) 2017100 | 2017104 |
132. | Starosta Wadowicki | 34-100 | Wadowice | pl. Kościuszki nr 4 | (33) 8232433 | 8232433 |
133. | Starosta Wielicki | 32-020 | Wieliczka | ul. Dembowskiego nr 2 | (12) 2880210 | 2880040 |
134. | Prezydent Miasta Krakowa | 31-004 | Kraków | pl. Wszystkich Świętych nr 3/4 | (12) 4225663, (12) 6161200 | (12) 4228172 |
135. | Prezydent Miasta Nowy Sącz | 33-300 | Nowy Sącz | ul. Rynek nr 1 | (18) 4435750 | 4437863 |
136. | Prezydent Miasta Tarnowa | 33-100 | Tarnów | ul. Nowa nr 4 | (14) 6222581, (14) 6213388 | 6215308 |
137. | Starosta Białobrzeski | 26-800 | Białobrzegi | pl. Zygmunta Starego nr 9 | (48) 133414 | 133420 |
138. | Starosta Ciechanowski | 06-400 | Ciechanów | ul. 17 Stycznia nr 7 | (23) 6722945, (23) 6723485 | 6722945 |
139. | Starosta Garwoliński | 08-400 | Garwolin | ul. Staszica nr 15 | (25) 6843010 | 6843010 |
140. | Starosta Gostyniński | 09-500 | Gostynin | ul. Dmowskiego nr 13 | (24) 2357981 | |
141. | Starosta Grodziski | 05-825 | Grodzisk Mazowiecki | ul. Kościuszki nr 30 | (22) 7241833, (22) 7240711 | 7243049 |
142. | Starosta Grójecki | 05-600 | Grójec | ul. Piłsudskiego nr 59 | (48) 6643751, (48) 6704414 | 6704427 |
143. | Starosta Kozienicki | 26-900 | Kozienice | ul. Radomska nr 1 | (48) 6143821 | 6143350 |
144. | Starosta Legionowski | 05-120 | Legionowo | ul. Sikorskiego nr 11 | (22) 7740641 | 7742017 |
145. | Starosta Lipski | 27-300 | Lipsko | ul. Rynek nr 1 | (48) 3781150 | 3781150 |
146. | Starosta Łosicki | 08-200 | Łosice | ul. Piłsudskiego nr 6 | (83) 3590334 | (083) 3573541 |
147. | Starosta Makowski | 06-200 | Maków Mazowiecki | ul. Rynek nr 1 | (29) 7171231 | 7171231 |
148. | Starosta Miński | 05-300 | Mińsk Mazowiecki | ul. Kościuszki nr 3 | (25) 7584205 do 09 | 7584205 do 09 |
149. | Starosta Mławski | 06-500 | Mława | ul. Reymonta nr 6 | (23) 6543409 | 6543409 |
150. | Starosta Nowodworski | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki | ul. Zakroczymska nr 30 | (22) 7753258, (22) 7753679 | 7753679 |
151. | Starosta Ostrołęcki | 07-400 | Ostrołęka | Pl. gen. J. Bema nr 5 | 29) 7642749 w. 163 | 7642305 |
152. | Starosta Ostrowski | 07-300 | Ostrów Mazowiecka | ul. 3 Maja nr 38 | (29) 7451886, (29) 7461886 | |
153. | Starosta Otwocki | 05-400 | Otwock | ul. Górna nr 13 | (22) 7793295 | 7793295 |
154. | Starosta Piaseczyński | 05-500 | Piaseczno | ul. Chyliczkowska nr 14 | (22) 7572060, (22) 7572051 | 7572051 |
155. | Starosta Płocki | 09-400 | Płock | ul. Bielska nr 59 | (24) 2623031, (24) 2623030 | 24) 2622161 |
156. | Starosta Płoński | 09-100 | Płońsk | ul. Płocka nr 39 | (23) 6624039 | 6623816 |
157. | Starosta Pruszkowski | 05-800 | Pruszków | ul. Drzymały nr 30 | (22) 7586761 | 7586761 |
158. | Starosta Przasnyski | 06-300 | Przasnysz | ul. Św. St. Kostki nr 5 | (29) 7522270, (29) 7563616, (29) 7522514 | 7522270 |
159. | Starosta Przysuski | 26-400 | Przysucha | al. WOP nr 10 | (48) 752553 | 753672 |
160. | Starosta Pułtuski | 06-100 | Pułtusk | ul. Białowiejska nr 5 | (23) 6921266 | 6925277 |
161. | Starosta Radomski | 26-600 | Radom | ul. Domagalskiego nr 7 | (48) 3655801 | 3655807 |
162. | Starosta Siedlecki | 08-110 | Siedlce | ul. Skwer Niepodległości nr 2 | (25) 6322081 | 6339515 |
163. | Starosta Sierpecki | 09-200 | Sierpc | ul. Świętokrzyska nr 2A | (24) 2754648 | 2754806 |
164. | Starosta Sochaczewski | 96-500 | Sochaczew | ul. 1 Maja nr 16 | (46) 8622700, (46) 8622273, | 8623211 |
165. | Starosta Sokołowski | 08-300 | Sokołów Podlaski | ul. Wolności nr 23 | (417) 877093 | (417) 877093 |
166. | Starosta Szydłowiecki | 26-500 | Szydłowiec | pl. M. Konopnickiej nr 7 | (48) 6171008, (48) 6171427 | 6171061 |
167. | Starosta Warszawski Zachodni | 01-258 | Warszawa | ul. Wolska nr 147 | (22) 373949 | 378990 |
168. | Starosta Węgrowski | 07-100 | Węgrów | ul. Węgrów | (25) 7922617 | 7922617 |
169. | Starosta Wołomiński | 05-200 | Wołomin | ul. Prądzyńskiego nr 3 | (22) 7874300 | 7874299 |
170. | Starosta Wyszkowski | 07-200 | Wyszków | ul. Róż nr 2 | (29) 7424270, (29) 7420750 do 3 | 7422510 |
171. | Starosta Zwoleński | 26-700 | Zwoleń | ul. Jagiełły nr 4 | (48) 6762748 | (48) 6762520 |
172. | Starosta Żuromiński | 09-300 | Żuromin | ul. Piłsudskiego nr 4 | (23) 6574700, (23) 6573500 | 6573535, 657353 |
173. | Starosta Żyrardowski | 96-300 | Żyrardów | ul. Limanowskiego nr 45 | (46) 8553599, (46) 8553717, | 8552021 |
174. | Prezydent Miasta Ostrołęka | 07-400 | Ostrołęka | pl. gen. Józefa Bema nr 1 | (29) 7646811, (29) 7646821 | 7643949, 7644557 |
175. | Prezydent Miasta Płocka | 09-400 | Płock | ul. Stary Rynek nr 1 | (24) 2623552, (24) 2624792 | (24) 2628513, (24) 2686399 |
176. | Prezydent Miasta Radomia | 26-600 | Radom | ul. Kilińskiego nr 24 | (48) 3620201 | 3626753 |
177. | Prezydent Miasta Siedlce | 08-110 | Siedlce | Skwer Niepodległości nr 2 | (25) 6446504, (25) 6322031 | (25) 6446749 |
178. | Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa | 00-950 | Warszawa | pl. Bankowy nr p. 129 | 22) 6956260 | |
179. | Starosta Brzeski | 49-300 | Brzeg | ul. Robotnicza nr 12 | (77) 4164450 | 4166945 |
