W najbliższy czwartek prezydent Andrzej Duda zwróci się do narodu z orędziem. Prezydencki minister Wojciech Kolarski poinformował, że głównym tematem wystąpienia będą nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. Prezydent Duda jest przekonany, że wysoka frekwencja wyborcza daje silny mandat do skutecznego reprezentowania polskich interesów w Unii Europejskiej. Informację tę przekazał minister Kolarski, który sam startuje w wyborach do PE z listy PiS.
W czwartek, 6 czerwca o godz. 20:00, Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi orędzie, w którym będzie zachęcał Polki i Polaków do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca” — poinformował na portalu X prezydencki minister Wojciech Kolarski.
Prezydent planuje zwrócić uwagę obywateli na znaczenie wysokiej frekwencji wyborczej, podkreślając, że liczny udział w wyborach jest kluczowy dla silnego i skutecznego reprezentowania polskich interesów w Unii Europejskiej. Minister Kolarski, który sam kandyduje do Parlamentu Europejskiego z listy PiS, podkreślił, jak ważne jest, aby wszyscy uprawnieni do głosowania wzięli udział w tym wydarzeniu, które ma istotne znaczenie dla przyszłości Polski w Europie.
Ilu posłów ma być wybranych do Parlamentu Europejskiego?
Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 705 członków z 27 państw Unii Europejskiej. Natomiast w kadencji 2024-2029 będzie ich 720. W Polsce będziemy wybierać 53 europosłów. Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy.
Zapoznaj się z listami kandydatów. Kandydaci w okręgu nr 4
Numer okręgu 4 Zasięg. Część województwa mazowieckiego:
- m. st. Warszawa
- powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
- zagranica oraz statki
Lista nr 1
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBOSKO Michał Andrzej | dziennikarz | Warszawa | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | |
2 | STALIŃSKA Dorota Janina | aktorka | Milanówek | nie należy do partii politycznej | |
3 | DOROŻAŁA Mikołaj Jan | menadżer | Żelisław-Kolonia | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | |
4 | BIERNACKA Magdalena | wyższy urzędnik samorządowy | Nasielsk | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
5 | KRASOŃ Łukasz | trener osobisty | Warszawa | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | |
6 | PETELICKA Agnieszka Beata | ekonomista | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
7 | HOŁOWNIA Bożenna Urszula | hydrolog | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
8 | WAJDA Marcin | nauczyciel akademicki | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
9 | BARTMIŃSKI Jacek | prawnik | Warszawa | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | |
10 | OJER Anna Małgorzata | ekonomista | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 2
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Krystian Patryk | przedsiębiorca | Zielona Góra | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | |
2 | ZAJĄCZKOWSKA‑HERNIK Ewa | dziennikarz | Radom | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | |
3 | RUCHNIEWICZ Diana Danuta | przedsiębiorca | Święcice | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | |
4 | PAWEŁCZAK Sylwia Maria | dziennikarz | Warszawa | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna | |
5 | WIADROWSKA Liliana | dziennikarz | Elbląg | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
6 | GROSZKOWSKA Agnieszka | specjalista do spraw rozwoju produktu | Warszawa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
7 | KOMINEK Mikołaj | rolnik | Wola Cygowska | nie należy do partii politycznej | |
8 | OWSIANKA Dominik | dyrektor biura | Dąbrowa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
9 | KALINOWSKA Paulina Adrianna | grafik komputerowy | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
10 | WILK Bartłomiej Fabian | magazynier | Zawiercie | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
Lista nr 3
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOCH Marek Marian | prawnik | Kąkolewnica | nie należy do partii politycznej | |
2 | JACHOWICZ‑WRÓBLEWSKA Wioletta Marta | finansista | Józefów | nie należy do partii politycznej | |
3 | KOSSAKOWSKI Wojciech | inżynier elektronik | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
4 | BARDADYN Barbara Joanna | przedsiębiorca | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
5 | TAMIOŁA Robert | informatyk | Czarny Las | nie należy do partii politycznej | |
6 | KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna | prawnik | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
7 | KLONOWSKI Piotr Roman | kierownik budowy | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
8 | RUTKOWSKA Aleksandra Agnieszka | menadżerka | Zakręt | nie należy do partii politycznej | |
9 | KOWALCZYK Krzysztof | fizyk | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
10 | RYKOWSKA Anna | prawnik | Pruszków | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 4
KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Tomasz Adam | rolnik | Raszyn | nie należy do partii politycznej | |
2 | GANKIEWICZ Marian Franciszek | nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej | Kraków | członek partii politycznej: Kongres Nowej Prawicy | |
3 | RYKAŁA Patryk Michał | technik informatyk | Niechobrz | nie należy do partii politycznej | |
4 | PASIOWIEC‑ŻUREK Krystyna | chemik | Kraków | nie należy do partii politycznej | |
5 | ZIEMBLA Agnieszka Angelika | przedstawiciel handlowy | Brzegi | nie należy do partii politycznej | |
6 | HALKO Michał Jan | robotnik budowlany | Dąbrówka Starzeńska | nie należy do partii politycznej | |
7 | TERLECKA Joanna Maria | pedagog | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
8 | KRÓL Paweł Edward | lekarz dentysta | Kraków | nie należy do partii politycznej | |
9 | GRABOWSKA Iwona Beata | ekonomista | Katowice | nie należy do partii politycznej | |
10 | TARKOWSKI‑KILISZEWSKI Andrzej | radca prawny | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | parlamentarzysta | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
2 | GRONKIEWICZ‑WALTZ Hanna Beata | nauczyciel akademicki | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
3 | GASIUK‑PIHOWICZ Kamila | prawniczka | Pruszków | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
4 | KAMIŃSKA Joanna Aleksandra | doradca polityczny | Warszawa | członek partii politycznej: Zieloni | |
5 | SZCZERBA Michał Roch | parlamentarzysta | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
6 | DEMSKA‑OLBRYCHSKA Krystyna Maria | kulturoznawca | Podkowa Leśna | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
7 | ROZENEK Andrzej Tadeusz | dziennikarz | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
8 | STANISZKIS Joanna Maria | nauczyciel | Warszawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
9 | LUBOIŃSKI Patryk Jan | przedstawiciel władzy samorządowej | Kiełpin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
10 | RADWAN Olga | przedsiębiorca | Wołomin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
Lista nr 6
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | polityk | Warszawa | członek partii politycznej: Nowa Lewica | |
2 | ZIOŁO‑PUŻUK Karolina | nauczyciel akademicki | Warszawa | członek partii politycznej: Nowa Lewica | |
3 | DIDUSZKO‑ZYGLEWSKA Agata Martyna | dziennikarka | Warszawa | członek partii politycznej: Nowa Lewica | |
4 | MALISZ Zofia Anna | nauczyciel akademicki | Szczecin | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
5 | KUBIAK Jacek Zbigniew | naukowiec | Pruszków | członek partii politycznej: Nowa Lewica | |
6 | HARASYMOWICZ Jan Filip | inżynier budownictwa | Legionowo | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
7 | TARCZYŃSKA Anna Małgorzata | radca prawny | Sadowa | członek partii politycznej: Nowa Lewica | |
8 | NOWAK Szymon | prawnik | Warszawa | członek partii politycznej: Nowa Lewica | |
9 | KOZIELSKA Liliana | dyrektorka | Lesznowola | członek partii politycznej: Nowa Lewica | |
10 | PIECHNA‑WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | prawnik | Warszawa | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
Lista nr 7
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOSIEWSKA Małgorzata Maria | parlamentarzysta | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
2 | BOCHEŃSKI Tobiasz Adam | prawnik | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
3 | KALETA Sebastian Jerzy | radca prawny | Warszawa | członek partii politycznej: Suwerenna Polska | |
4 | CZERWIŃSKA Anita | prawnik | Wyględy | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
5 | GAJADHUR Alvin | urzędnik państwowy | Warszawa | nie należy do partii politycznej | |
6 | CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata | parlamentarzysta | Konstancin-Jeziorna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
7 | UŚCIŃSKI Piotr Michał | parlamentarzysta | Ząbki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
8 | LISIECKI Paweł Jacek | historyk | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
9 | SOCHA Barbara Jadwiga | ekonomista | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
10 | POBOŻY Błażej Leszek | nauczyciel akademicki | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Ile trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?
Parlament Europejski jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na pięcioletnią kadencję.
Ile mogą zarabiać europosłowie?
Miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi teraz 10 075,18 euro brutto (7853,18 euro netto). 7 853,18EUR = 33 708,20PLN
Wynagrodzenie wypłacane jest z budżetu Parlamentu. Dodatkowo parlamentarzystom przysługuje zwrot kosztów ogólnych, takich jak: koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne i opłaty pocztowe oraz zakup, eksploatacja i konserwacja sprzętu. Przysługują im również zwroty kosztów podróży. Po zakończonej kadencji mogą również liczyć na odprawę oraz emeryturę.
Witajcie na Naszym Portalu – źródle informacji, które nie tylko informuje, ale także inspiruje! Jesteśmy pierwszą w Europie redakcją, gdzie różnorodność nie jest jedynie hasłem, lecz naszą siłą. Nasze treści są współtworzone przez utalentowane jednostki z niepełnosprawnościami, co sprawia, że każdy artykuł jest wyjątkowy.
Odkryj więcej na naszej stronie!
- DAO Biznesu i Partnerskie Kluby Biznesu czyli Jak PKB wspierają przedsiębiorców i sport
- Jak wybrać najlepszy skup samochodów w Warszawie?
- Totò Schillaci: Wielki wojownik przegrał najtrudniejszą bitwę.
- Bóbr osiąga rekordowe poziomy. Żagań i Szprotawa walczą o przetrwanie!
- Rząd zapewnia realną pomoc powodzianom po kontrowersjach z kredytami od minister Henning Kloski