
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego, a co się z tym wiąże rozpoczną się wakacje. I choć przez wysoką inflację Polacy coraz częściej rezygnują z wakacji, chcąc w ten sposób zaoszczędzić, to i tak większość z nas planuje chociaż krótki odpoczynek.
Aktualne ceny paliw w Europie
Coraz częściej decydujemy się na wyjazdy zagraniczne wybierając przy tym tradycyjny środek transportu, a więc samochód. Możemy wówczas zapakować więcej potrzebnych nam rzeczy, ale wiąże się to z kosztem zakupu benzyny, która nie należy obecnie do najtańszych. Dlatego przed wyjazdem warto zapoznać się z aktualnymi cenami paliw w Europie, ponieważ różnią się one od siebie w zależności od kraju po jakim podróżujemy.
Na cenę paliw na poszczególnych stacjach benzynowych wpływ ma głównie koszt jej produkcji, a więc to ile stacja musi zapłacić rafinerii. Dochodzą jeszcze opłaty w postaci podatków, marż i akcyz, a te różnią się od siebie w zależności od kraju. Dlatego jeśli chcemy zaoszczędzić chociaż kilka euro, warto zaplanować wcześniej miejsca na jakich stacjach taniej możemy zatankować nasz samochód.
Przygotowaliśmy zestawienie aktualnych, średnich cen paliw w Europie:
| 2022/23 | 95 | ON | LPG | 95 | On | LPG |
| PLN/litr | EURO/litr | |||||
| Austria | 9,12 | 8,82 | – | 1,99 | 1,92 | – |
| Belgia | 9,28 | 9,10 | 3,68 | 2,02 | 1,98 | 0,80 |
| Chorwacja | 8,59 | 8,42 | 4,74 | 1,87 | 1,84 | 1,03 |
| Cypr | 8,08 | 8,44 | – | 1,76 | 1,84 | – |
| Czechy | 8,52 | 8,41 | 3,73 | 1,86 | 1,83 | 0,81 |
| Dania | 11,68 | 10,01 | – | 2,54 | 2,18 | – |
| Estonia | 9,69 | 8,92 | 4,28 | 2,11 | 1,95 | 0,93 |
| Finlandia | 11,47 | 10,43 | – | 2,50 | 2,27 | – |
| Francja | 9,64 | 9,00 | 3,83 | 2,10 | 1,96 | 0,83 |
| Grecja | 10,81 | 8,87 | – | 2,36 | 1,93 | – |
| Hiszpania | 9,40 | 8,79 | 4,68 | 2,05 | 1,92 | 1,02 |
| Holandia | 10,96 | 9,47 | 4,69 | 2,37 | 2,07 | 1,02 |
| Irlandia | 9,13 | 8,85 | – | 1,99 | 1,93 | – |
| Litwa | 9,31 | 8,55 | 3,88 | 2,03 | 1,86 | 0,55 |
| Luksemburg | 9,25 | 8,70 | 3,53 | 2,02 | 1,90 | 0,77 |
| Malta | 6,15 | 5,55 | – | 1,34 | 1,21 | – |
| Niemcy | 9,17 | 9,08 | 5,02 | 2,00 | 1,98 | 1,30 |
| Polska | 7,93 | 7,48 | 3,60 | 1,73 | 1,63 | 0,78 |
| Portugalia | 9,96 | 8,69 | 4,17 | 2,17 | 1,89 | 0,91 |
| Rumunia | 7,70 | 8,19 | 3,86 | 1,68 | 1,78 | 0,84 |
| Szwecja | 10,57 | 11,34 | – | 2,30 | 2,47 | – |
| Słowacja | 8,50 | 8,16 | 4,04 | 1,85 | 1,78 | 0,88 |
| Słowenia | 7,16 | 7,65 | 4,55 | 1,56 | 1,67 | 0,99 |
| Węgry | 5,80 | 6,49 | 4,56 | 1,26 | 1,41 | 0,99 |
| Włochy | 8,90 | 8,49 | 3,81 | 1,94 | 1,85 | 0,83 |
| Łotwa | 9,35 | 8,91 | 3,72 | 2,04 | 1,94 | 0,81 |
| Bułgaria | 7,45 | 7,59 | 3,65 | 1,26 | 1,66 | 0,80 |
Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż !







































