Pierwszy w tym roku luksusowy statek pasażerski, Le Bellot pod francuską banderą, zawitał do Portu Gdańsk wczoraj 22 kwietnia. Rozpoczął sezon w wyjątkowo stylowy sposób. Le Bellot, mierzący 131,4 metra długości i 18 metrów szerokości, może przyjąć na pokład 184 pasażerów. Wycieczkowce tłumnie zawitają do Gdańska, wykaz na dole.
Polska coraz ważniejsza dla właścicieli wycieczkowców
Jego przybycie na Nabrzeże Obrońców Westerplatte było uświetnione przez występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Begama”, co dodało temu wydarzeniu niezapomnianej atmosfery. Pasażerowie, którzy rozpoczęli swoją podróż w Kopenhadze, zakończą ją w Sztokholmie. Będą delektować się luksusem i komfortem, jakie oferuje ten nowoczesny statek zwodowany w 2020 roku.
Le Bellot jest wyposażony w 92 kabiny i apartamenty z przestronnymi balkonami. To gwarantuje nie tylko wygodę, ale także niezrównane widoki. Na pokładzie znajduje się restauracja Le Nautilus, teatr, sala taneczna, biblioteka, sklep, a także słoneczny pokład z basenem i barem na świeżym powietrzu. Dla poszukujących relaksu i odnowy, statek oferuje centrum spa i fitness z pokojami do masażu oraz sauną fińską. Dodatkowo, goście mogą odwiedzić lożę obserwacyjną, galerię sztuki czy kids club, co sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Nadchodzący sezon zapowiada się obiecująco – Port Gdańsk ma zaplanowane 62 wizyty różnych statków wycieczkowych. Najdłuższy z nich, Crystal Symphony, oraz największy pod względem liczby pasażerów, Balmoral, z pewnością przyciągną wielu miłośników morskich podróży.
Gdańsk staje się Mekką wycieczkowców
Atrakcyjność Gdańska jako portu wycieczkowego jest nie tylko wynikiem pięknych widoków i doskonałej infrastruktury. To wynik aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych targach i organizacjach, takich jak Cruise Baltic czy Cruise Europe. Współpraca z Baltic Gateway Group i prezentacja oferty handlowej oraz atrakcji turystycznych regionu podczas takich wydarzeń jak Seatrade Cruise Global w Miami świadczy o dynamicznym rozwoju i atrakcyjności Gdańska na międzynarodowej scenie turystycznej.
Z pewnością każdy, kto odwiedzi Gdańsk statkiem wycieczkowym w tym sezonie, doświadczy nie tylko komfortu podróży, ale i ciepłego przyjęcia oraz niezapomnianych wrażeń w tym historycznym mieście nad Bałtykiem.
lista wizyt w Porcie Gdańsk największych wycieczkowców
LP | Data przybycia | Godzina | Nazwa statku | Bandera | GT | Długość statku w metrach | Miejsce postoju |
1 | 22.04.2024 | 06:30-19:00 | LE BELLOT | FRANCJA | 9 900 | 131,4 | Westerplatte |
2 | 13.05.2024 | 08:00-20:00 | VIKING VENUS | NORWEGIA | 47 842 | 228,27 | Westerplatte |
3 | 21.05.2024 | 08:00-19:00 | VIKING VENUS | NORWEGIA | 47 842 | 228,27 | Westerplatte |
4 | 21.05.2024 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
5 | 24.05.2024 | 13:00-19:30 | HAMBURG | BAHAMY | 15 067 | 145 | Westerplatte |
6 | 30.05.2024 | 08:00-20:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Oliwskie |
7 | 02.06.2024 | 08:00-20:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
8 | 06.06.2024 | 13:00-21:00 | DEUTSCHLAND | BAHAMY | 22 496 | 175,49 | Westerplatte |
9 | 06.06.2024 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
10 | 07.06.2024 | 08:00-19:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
11 | 10.06.2024 | 08:00-19:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
12 | 26.06.2024 | 08:00-19:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | BAHAMY | 28 803 | 172 | Westerplatte |
13 | 28.06.2024 | 08:00-18:00 | SEABOURN QUEST | BAHAMY | 32 346 | 198,19 | Westerplatte |
14 | 30.06.2024 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
15 | 02.07.2024 | 07:00-19:00 | EUROPA | MALTA | 28 890 | 198,6 | Westerplatte |
16 | 02.07.2024 | 07:00-18:00 | BOREALIS | BAHAMY | 61 849 | 237,95 | Oliwskie |
17 | 05.07.2024 | 08:00-19:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | BAHAMY | 28 803 | 172 | Westerplatte |
18 | 08.07.2024 | 07:30-19:30 | LE DUMONT D’URVILLE | FRANCJA | 9 988 | 131,5 | Westerplatte |
19 | 08.07.2023 | 08:00-20:00 | VIKING VENUS | NORWEGIA | 47 842 | 228,27 | Westerplatte |
20 | 11.07.2024 | 08:00-19:30 | SILVER DAWN | BAHAMY | 40 855 | 212,8 | Westerplatte |
21 | 12-13.07.2024 | 07:00-10:00 | VILLAVIE ODYSSEY | BAHAMY | 24 344 | 195,82 | Westerplatte |
22 | 12.07.2024 | 08:00-17:30 | LE DUMONT D’URVILLE | FRANCJA | 9 988 | 131,5 | Westerplatte |
23 | 15.07.2024 | 13:00-22:00 | SEVEN SEAS MARINER | BAHAMY | 48 075 | 216 | Westerplatte |
24 | 16.07.2024 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
25 | 16.07.2024 | 08:00-19:00 | VIKING VENUS | NORWEGIA | 47 842 | 228,27 | Westerplatte |
26 | 17.07.2024 | 07:00-16:30 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | BAHAMY | 28 803 | 172 | Westerplatte |
27 | 18.07.2024 | 08:00-17:00 | BALMORAL | BAHAMY | 43 537 | 217,91 | Westerplatte |
28 | 18.07.2024 | 07:00-19:00 | EUROPA 2 | MALTA | 42 830 | 225,62 | Oliwskie |
29 | 20.07.2024 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
30 | 21.07.2024 | 08:00-17:00 | SILVER DAWN | BAHAMY | 40 855 | 212,8 | Westerplatte |
31 | 23.07.2024 | 08:00-18:00 | EUROPA 2 | MALTA | 42 830 | 225,62 | Westerplatte |
32 | 23.07.2024 | 07:30-19:30 | LE DUMONT D’URVILLE | FRANCJA | 9 988 | 131,5 | Westerplatte |
33 | 26.07.2024 | 14:00-21:00 | WORLD NAVIGATOR | PORTUGALIA | 9 315 | 126 | Westerplatte |
34 | 27.07.2024 | 06:00-15:00 | NAUTICA | WYSPY MARSHALLA | 30 277 | 181 | Westerplatte |
35 | 27.07.2024 | 08:00-17:00 | STAR LEGEND | BAHAMY | 12 969 | 159,1 | Oliwskie |
36 | 27.07.2024 | 07:00-15:30 | LE DUMONT D’URVILLE | FRANCJA | 9 988 | 131,5 | Westerplatte |
37 | 28.07.2024 | 08:00-20:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
38 | 05.08.2024 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
39 | 05.08.2024 | 11:00-19:00 | CRYSTAL SYMPHONY | BAHAMY | 51 044 | 238,01 | Oliwskie |
40 | 05.08.2024 | 08:00-19:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
41 | 06.08.2024 | 12:00-21:00 | INSIGNIA | WYSPY MARSHALLA | 30 277 | 181 | Westerplatte |
42 | 07.08.2024 | 07:00-14:00 | WORLD NAVIGATOR | PORTUGALIA | 9 315 | 126 | Westerplatte |
43 | 08.08.2024 | 08:00-15:00 | STAR LEGEND | BAHAMY | 12 969 | 159,1 | Oliwskie |
44 | 08.08.2024 | 07:00-19:15 | LE DUMONT D’URVILLE | FRANCJA | 9 988 | 131,5 | Westerplatte |
45 | 12.08.2024 | 07:30-23:30 | LE DUMONT D’URVILLE | FRANCJA | 9 988 | 131,5 | Westerplatte |
46 | 12-13.08.2024 | 14:00-20:00 | AZAMARA ONWARD | MALTA | 30 312 | 181 | Westerplatte |
47 | 14.08.2024 | 08:00-19:00 | SILVER DAWN | BAHAMY | 40 855 | 212,8 | Westerplatte |
48 | 16-17.08.2024 | 07:30-14:00 | HEBRIDEAN SKY | BAHAMY | 4 200 | 90,36 | WOC II |
49 | 22.08.2024 | 08:00-20:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
50 | 24.08.2024 | 08:00-17:00 | SILVER DAWN | BAHAMAS | 40 855 | 212,8 | Westerplatte |
51 | 24-25.08.2024 | 13:00-18:00 | AZAMARA ONWARD | MALTA | 30 312 | 181 | Oliwskie |
52 | 29.08.2024 | 07:30-23:00 | HEBRIDEAN SKY | BAHAMY | 4 200 | 90,36 | WOC II |
53 | 29.08.2024 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
54 | 30.08.2024 | 08:00-19:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
55 | 03.09.2024 | 09:00-17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | WIELKA BRYTANIA | 58 119 | 236,7 | Westerplatte |
56 | 04.09.2024 | 08:00-18:00 | SIRENA | WYSPY MARSHALLA | 30 277 | 181 | Westerplatte |
57 | 10.09.2024 | 07:00-17:00 | EUROPA | MALTA | 28 890 | 198,6 | Westerplatte |
58 | 11.09.2024 | 07:30-18:00 | BALMORAL | BAHAMY | 43 537 | 217,91 | Westerplatte |
59 | 14.09.2024 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
60 | 16.09.2024 | 08:00-18:00 | SILVER DAWN | BAHAMY | 40 855 | 212,8 | Westerplatte |
61 | 06.12.2024 | 07:30-23:30 | LE COMMANDANT CHARCOT | FRANCJA | 31 283 | 149,9 | Oliwskie |
62 | 15.12.2024 | 07:30-23:30 | LE COMMANDANT CHARCOT | FRANCJA | 31 283 | 149,9 | Oliwskie |
———————-
Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł, przygotowany przez naszą redakcję składającą się z osób z niepełnosprawnościami. Nasi czytelnicy dają nam wiarę w sens tego co robimy.
Pierwsza w UE radiowa i portalowa redakcja z niepełnosprawnościami
Przełam swoje bariery, dołącz do nas. Mamy świetne narzędzia do niwelowania różnic i kształtowania osobowości. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Razem pokonamy trudności a ty zostaniesz świetnym dziennikarzem. kontakt@radiobp.org
Prowadzimy restaurację ZDRÓWKO którą wspiera Jarosław Uściński